仕様 | 形式 | 電圧定格 | |||
---|---|---|---|---|---|
リード線式 | 端子台付 | ||||
左側取付 | 右側取付 ④ | 左側取付 | 右側取付 ④ | ||
補助スイッチ(標準) | BW9W1SG0 | BW9W1SG0-R | BW9W1SG0-A | BW9W1SG0-RA | |
補助スイッチ(微小負荷用) | BW9W1DG0 | BW9W1DG0-R | − | − | |
警報スイッチ(標準) | BW9K1SG0 | BW9K1SG0-R | BW9K1SG0-A | BW9K1SG0-RA | |
警報スイッチ(微小負荷用) | BW9K1DG0 | BW9K1DG0-R | − | − | |
補助、警報スイッチ(標準) | BW9WKSG0 | BW9WKSG0-R | BW9WKSG0-A | BW9WKSG0-RA | |
補助、警報スイッチ(微小負荷用) | BW9WKDG0 | BW9WKDG0-R | − | − | |
電圧引外し装置①④ | BW9FRG0 | BW9FRG0-RA | AC/DC24V | ||
BW9FSG0 | BW9FSG0-RA | AC/DC48V | |||
BW9FAG0 | BW9FAG0-RA | AC100-120V/DC100-110V | |||
BW9F1G0 | BW9F1G0-RA | AC120-130V | |||
BW9FKG0 | BW9FKG0-RA | AC200-240V/DC200-220V | |||
BW9FBG0 | BW9FBG0-RA | AC277V | |||
BW9FPG0 | BW9FPG0-RA | AC380-440V | |||
BW9FHG0 | BW9FHG0-RA | AC440-480V | |||
BW9FJG0 | BW9FJG0-RA | AC500-550V | |||
不足電圧引外し装置②③ | BW9RGAR | DC24V | |||
BW9RGAS | DC48V | ||||
BW9RGAL | DC100-110V | ||||
BW9RGA5 | DC125V | ||||
BW9RGAA | AC100-110V | ||||
BW9RGAT | AC110-130V | ||||
BW9RGAK | AC200-240V | ||||
BW9RGAB | AC277V | ||||
BW9RGAP | AC380-415V | ||||
BW9RGAH | AC440-480V |
注① リード線式は左右どちらでも取付可能です。
注② 左側取付のみとなります。右側に取付できません。
注③ 端子台付は工場取付のみとなります。
注④ FABのみ取付可能です。ELB、漏電警報付FAB、単3中性線欠相保護付FAB/ELBは取付けできません。
種類 | 適応フレーム | 形式 | 保護構造 | |
---|---|---|---|---|
FAB | ELB | |||
N形ハンドル | EW50HAG、EW125 | EW50HAG、EW125 | BW9N0CA | IEC60529、IP40相当 |
BW250 | EW250 | BW9N0GA | ||
N形ハンドル用防じんパッキン | BZ-NP-1C | IP50相当対策 | ||
V形ハンドル | BW50HAG、BW125 | EW50HAG、EW125 | BW9V0CA | IEC60529、JIS C0920、IP54相当 |
BW250 | EW250 | BW9V0GA | ||
V形ハンドル用延長シャフト | BW9VSG0 | |||
フランジハンドル(UL品専用) | BW125□U | EW125□U | BW9F0CA | JISC0920:IP54、IEC60529:IP54 |
BW250□U | EW250□U | BW9F0GA | ||
125AF用保護カバー | BW9FBTCA-L3 | フランジハンドル専用保護カバー | ||
250AF用保護カバー | BW9FBTGA-L3 | |||
フランジハンドル(UL専用)用ケーブル | BW9FWCA-□A | フランジハンドルのハンドル部に接続する □にはケーブル長さを記入(15:1.5m、20:2m、30:3m) |
||
BW9FWGA-□A |
種類 | 適応フレーム | 形式 | 保護構造 | |
---|---|---|---|---|
FAB | ELB | |||
標準形 | BW50HAG、BW125 | EW50HAG、EW125 | BW9UCCA-2 | 2極品用 |
BW9UCCA-3 | 3極品用 | |||
BW250 | EW250 | BW9UCGA-3 | 3極品用 | |
防じん形 | BW50HAG、BW125 | EW50HAG、EW125 | BW9UVCA-3 | 2極、3極共用、ドアインターロック付、IP40(簡易防じん) |
BW250 | EW250 | BW9UVGA-3 | ||
防雨形 | BW50HAG、BW125 | EW50HAG、EW125 | BW9UWCA-3 | 2極、3極共用、ドアインターロック付、IP54(防まつ) |
BW250 | EW250 | BW9UWGA-3 |
注① 4極品はありません。
注② 外付付属品(F,R)との組み合わせは出来ません。
種類 | 適応フレーム | 形式 | 保護構造 | |
---|---|---|---|---|
FAB | ELB | |||
ロングタイプ | BW125JA□-2P | ― | BW9BTCA-L2 | 2極品用、透明 |
BW9BTCA-L2W | 2極品用、灰白色 | |||
BW50HAG-2P、3P BW125RA□-2P BW125□-3P | EW50HAG-3P EW125□-3P | BW9BTCA-L3 | 3極品用、透明 | |
BW9BTCA-L3W | 3極品用、灰白色 | |||
BW125RAG-2P BW125□-3P | EW125□-3P | BW9BTCA-C3 | 平形端子用、透明 | |
BW125□-4P | EW125□-4P | BW9BTCA-L4 | 4極品用、透明 | |
BW9BTCA-L4W | 4極品用、灰白色 | |||
BW250□-2P BW250□-3P | EW250□-3P | BW9BTGA-L3 | 3極品用、透明 | |
BW9BTGA-L3W | 3極品用、灰白色 | |||
BW250□-2P BW250□-3P | EW250□-3P | BW9BTGA-C3 | 平形端子用、透明 | |
BW250□-4P | EW250□-4P | BW9BTGA-L4 | 4極品用、透明 | |
BW9BTGA-L4W | 4極品用、灰白色 | |||
ショートタイプ | BW125JA□-2P | ― | BW9BTCA-S2 | 2極品用、透明 |
BW9BTCA-S2W | 2極品用、灰白色 | |||
BW9BTCA-S2P20 | 2極品用、透明、前面IP20対応 | |||
BW9BTCA-S2WP20 | 2極品用、灰白色、前面IP20対応 | |||
BW50HAG-2P、3P BW125RA□-2P BW125□-3P | EW50HAG-3P EW125□-3P | BW9BTCA-S3 | 3極品用、透明 | |
BW9BTCA-S3W | 3極品用、灰白色 | |||
BW9BTCA-S3P20 | 3極品用、透明、前面IP20対応 | |||
BW9BTCA-S3WP20 | 3極品用、灰白色、前面IP20対応 | |||
BW125□-4P | EW125□-4P | BW9BTCA-S4 | 4極品用、透明 | |
BW9BTCA-S4W | 4極品用、灰白色 | |||
BW9BTCA-S4P20 | 4極品用、透明、前面IP20対応 | |||
BW9BTCA-S4WP20 | 4極品用、灰白色、前面IP20対応 | |||
BW250□-2P BW250□-3P | EW250□-3P | BW9BTGA-S3 | 3極品用、透明 | |
BW9BTGA-S3W | 3極品用、灰白色 | |||
BW9BTGA-S3P20 | 3極品用、透明、前面IP20対応 | |||
BW9BTGA-S3WP20 | 3極品用、灰白色、前面IP20対応 | |||
BW250□-4P | EW250□-4P | BW9BTGA-S4 | 4極品用、透明 | |
BW9BTGA-S4W | 4極品用、灰白色 | |||
BW9BTGA-S4P20 | 4極品用、透明、前面IP20対応 | |||
BW9BTGA-S4WP20 | 4極品用、灰白色、前面IP20対応 |
種類 | 形式 | 仕様 |
---|---|---|
相間バリア | BW9BPCA | BW50HAG、EW50HAG、125AF用 |
BW9BPGA | 250AF用 |
種類 | 形式 | 仕様 |
---|---|---|
Q1キャップタイプ | BW9Q1CA | OFFロック専用のハンドルキーロック、南京錠Φ3.5~Φ8㎜使用可 |
Q2プレートタイプ | BW9Q2CA | 据付方式 裏面形、埋込形、挿入形には取付出来ません。 |
BW9Q2GA | ||
ハンドルロックカバー | BW9L1CA | ON/OFFロック可、ONロックしたままでもトリップ動作可能、南京錠取付け不可 |
種類 | 適応フレーム | 形式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
FAB | ELB | |||
M1形 | BW125JA□-2P | ― | BW9M1CA-2 | 2極品用、ブレーカ取付面に取り付ける もしくは カバー表面に取付ける |
BW50HAG BW125RA□‐2P BW125□-3P | EW50HAG-3P EW125□‐3P | BW9M1CA-3 | 3極品用、ブレーカ取付面に取り付ける もしくは カバー表面に取付ける | |
BW125□-4P | EW125□-4P | BW9M1CA-4 | 4極品用、ブレーカ取付面に取り付ける もしくは カバー表面に取付ける | |
BW250□-2P BW250□-3P | EW250□-3P | BW9M1GA-3 | 3極品用、ブレーカ取付面に取り付ける もしくは カバー表面に取付ける | |
BW250□-4P | EW250□-4P | BW9M1GA-4 | 4極品用、ブレーカ取付面に取り付ける もしくは カバー表面に取付ける | |
M2形 | BW125JA□-2P | ― | BW9M2CA-2 | 2極品用、フラッシュプレート付ブレーカに適応し、盤パネル前面に取付する |
BW50HAG BW125RA□‐2P BW125□-3P BW125HAG-2P BW250□-2P BW250□-3P | EW50HAG-3P EW125□-3P EW250□-3P | BW9M2CA-3 | 3極品用、フラッシュプレート付ブレーカに適応し、盤パネル前面に取付する | |
BW125□-3P BW250□-4P | EW125□-4P EW250□-4P | BW9M2CA-4 | 4極品用、フラッシュプレート付ブレーカに適応し、盤パネル前面に取付する | |
M3形 | BW125JA□-2P | ― | BW9M3CA-2 | 2極品用、ブレーカのハンドルと窓枠をパネルより突出させた取付に適応する |
BW50HAG BW125RA□‐2P BW125HAG-2P BW125□-3P | EW50HAG-3P EW125□‐3P | BW9M3CA-3 | 3極品用、ブレーカのハンドルと窓枠をパネルより突出させた取付に適応する | |
BW125□-4P | EW125□-4P | BW9M3CA-4 | 4極品用、ブレーカのハンドルと窓枠をパネルより突出させた取付に適応する | |
BW250□-2P BW250□-3P | EW250□-3P | BW9M3GA-3 | 3極品用、ブレーカのハンドルと窓枠をパネルより突出させた取付に適応する | |
BW250□-4P | EW250□-4P | BW9M3GA-4 | 4極品用、ブレーカのハンドルと窓枠をパネルより突出させた取付に適応する |
種類 | 適用形式 | 形式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
FAB | ELB | |||
2極品用 | BW125JAG-2P BW50HAG-2P BW125RAG-2P BW125HAG-2P |
BW9SS0CA-2 | 2個入り | |
3極品用 | BW50HAG-3P BW125□-3P |
EW50HAG-3P EW125□-3P |
BW9SS0CA-3 | 3個入り |
4極品用 | BW125□-4P | EW125□-4P | BW9SS0CA-4 | 4個入り |
2極品用 | BW250□-2P | ― | BZ-S50B-2252 | 4個入り |
3極品用 | BW250□-3P | EW250□-3P | BZ-S50B-2253 | 6個入り |
4極品用 | BW250□-4P | EW250□-4P | BW9SS0GA-4 | 4個入り |
種類 | 形式 | 仕様 |
---|---|---|
125AF用 | BW9SL0CA-2 | 2極品用 |
BW9SL0CA-3 | 3極品用 | |
BW9SL0CA-4 | 4極品用 | |
250AF用 | BW9SL0GA-3 | 3極品、125A‐175A |
BW9SL1GA-3 | 3極品、200A‐250A |
種類 | 適用形式 | 形式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
FAB | ELB | |||
裏面形アダプタ | BW125JAG-2P | ― | BW9X0CA-2 | 2極用 |
BW50HAG-2P BW125RAG-2P BW125HAG-2P |
― | BW9X1CA-2 | 2極用 | |
BW50HAG-3P BW125□-3P |
EW50HAG-3P EW125□-3P |
BW9X0CA-3 | 3極用 | |
BW250□-2P | ― | BW9X0GA-2 | 2極用 | |
BW250□-3P | EW250□-3P | BW9X0GA-3 | 3極用 | |
埋込形アダプタ(E形) | BW125JAG-2P | ― | BW9E0CA-2 | 2極用 |
BW50HAG-3P BW125□-3P |
EW50HAG-3P EW125□-3P |
BW9E0CA-3 | 3極用 | |
BW250□-2P | ― | BW9E0GA-2 | 2極用 | |
BW250□-3P | EW250□-3P | BW9E0GA-3 | 3極用 |
以 上