品名 | 形式 | 概略仕様 | 適用機種(応用品を含む) |
---|---|---|---|
標準形サーマルリレー (電磁開閉器構成用) |
TR-N2 | 2ヒートエレメント付 4~42A | SC-N1,N2 |
TR-N3 | 2ヒートエレメント付 7~65A | SC-N2S,N3 | |
TR-N5 | 2ヒートエレメント付 18~95A | SC-N4,N5A | |
TR-N6 | 2ヒートエレメント付 45~125A | SC-N6 | |
TR-N7 | 2ヒートエレメント付 45~160A | SC-N7 | |
TR-N8 | 2ヒートエレメント付 65~185A | SC-N8 | |
TR-N10 | 2ヒートエレメント付 85~240A | SC-N10 | |
TR-N12 | 2ヒートエレメント付 110~450A | SC-N11,N12 | |
TR-N14 | 2ヒートエレメント付 240~600A | SC-N14 | |
TR-N2/3 | 3ヒートエレメント付 4~42A | SC-N1,N2 | |
TR-N3/3 | 3ヒートエレメント付 7~68A | SC-N2S,N3 | |
TR-N5/3 | 3ヒートエレメント付 18~105A | SC-N4,N5A | |
TR-N6/3 | 3ヒートエレメント付 45~125A | SC-N6 | |
TR-N7/3 | 3ヒートエレメント付 45~160A | SC-N7 | |
TR-N8/3 | 3ヒートエレメント付 65~185A | SC-N8 | |
TR-N10/3 | 3ヒートエレメント付 85~240A | SC-N10 | |
TR-N12/3 | 3ヒートエレメント付 110~450A | SC-N11,N12 | |
TR-N14/3 | 3ヒートエレメント付 240~600A | SC-N14 | |
TK-N2 | 2Eサーマルリレー 4~42A | SC-N1,N2 | |
TK-N3 | 2Eサーマルリレー 7~68A | SC-N2S,N3 | |
TK-N5 | 2Eサーマルリレー 18~105A | SC-N4,N5A | |
TK-N6 | 2Eサーマルリレー 45~125A | SC-N6 | |
TK-N7 | 2Eサーマルリレー 45~160A | SC-N7 | |
TK-N8 | 2Eサーマルリレー 65~185A | SC-N8 | |
TK-N10 | 2Eサーマルリレー 85~240A | SC-N10 | |
TK-N12 | 2Eサーマルリレー 110~450A | SC-N11,N12 | |
TK-N14 | 2Eサーマルリレー 240~600A | SC-N14 | |
速動形サーマルリレー (電磁開閉器構成用) |
TR-N2Q | 3ヒートエレメント付 12~36A | SC-N1,N2 |
TR-N3Q | 3ヒートエレメント付 18~65A | SC-N2S,N3 | |
TR-N5Q | 3ヒートエレメント付 18~95A | SC-N4,N5A | |
TK-N2Q | 2Eサーマルリレー 12~36A | SC-N1,N2 | |
TK-N3Q | 2Eサーマルリレー 18~65A | SC-N2S,N3 | |
TK-N5Q | 2Eサーマルリレー 18~95A | SC-N4,N5A | |
遅動形サーマルリレー (電磁開閉器構成用) |
TR-N2L | 2ヒートエレメント付 4~36A | SC-N1,N2 |
TR-N3L | 2ヒートエレメント付 7~65A | SC-N2S,N3 | |
TR-N5L | 2ヒートエレメント付 18~95A | SC-N4,N5A | |
TR-N6L | 2ヒートエレメント付 45~125A | SC-N6 | |
TR-N7L | 2ヒートエレメント付 45~160A | SC-N7 | |
TR-N10L | 2ヒートエレメント付 85~240A | SC-N10 | |
TR-N12L | 2ヒートエレメント付 110~450A | SC-N11,N12 | |
TR-N14L | 2ヒートエレメント付 240~600A | SC-N14 | |
TR-N2L/3 | 2ヒートエレメント付 4~36A | SC-N1,N2 | |
TR-N3L/3 | 2ヒートエレメント付 7~65A | SC-N2S,N3 | |
TR-N5L/3 | 2ヒートエレメント付 18~95A | SC-N4,N5A | |
TR-N6L/3 | 2ヒートエレメント付 45~125A | SC-N6 | |
TR-N7L/3 | 2ヒートエレメント付 45~160A | SC-N7 | |
TR-N10L/3 | 2ヒートエレメント付 85~240A | SC-N10 | |
TR-N12L/3 | 2ヒートエレメント付 110~450A | SC-N11,N12 | |
TR-N14L/3 | 2ヒートエレメント付 240~600A | SC-N14 | |
TK-N2L | 2ヒートエレメント付 4~36A | SC-N1,N2 | |
TK-N3L | 2ヒートエレメント付 7~65A | SC-N2S,N3 | |
TK-N5L | 2ヒートエレメント付 18~95A | SC-N4,N5A | |
TK-N6L | 2ヒートエレメント付 45~125A | SC-N6 | |
TK-N7L | 2ヒートエレメント付 45~160A | SC-N7 | |
TK-N10L | 2ヒートエレメント付 85~240A | SC-N10 | |
TK-N12L | 2ヒートエレメント付 110~450A | SC-N11,N12 | |
TK-N14L | 2ヒートエレメント付 240~600A | SC-N14 | |
補助接点ユニット (ヘッドオン,双接点) |
SZ-A40 | 接点構成:4a | SC-N1,N2,N2S,N3 |
SZ-A31 | 接点構成:3a1b | ||
SZ-A22 | 接点構成:2a2b | ||
SZ-A222 | オーバーラップ接点:2a2b | ||
SZ-A20 | 接点構成:2a | ||
SZ-A11 | 接点構成:1a1b | ||
SZ-A02 | 接点構成:2b | ||
SZ-A111 | オーバーラップ接点:1a1b | ||
補助接点ユニット (ヘッドオン,単接点) |
SZ-A40H | 接点構成:4a | SC-N1,N2,N2S,N3 |
SZ-A31H | 接点構成:3a1b | ||
SZ-A22H | 接点構成:2a2b | ||
補助接点ユニット (サイドオン) |
SZ-AS1 | 双接点,接点構成:1a1b,左右両側面取付 | SC-N1,N2,N2S,N3 |
SZ-AS2 | SC-N4,N5A,N6,N7,N8,N10,N11,N12 | ||
SZ-AS3N | SC-N14,N16 | ||
SZ-AS1H | 単接点,接点構成:1a1b,左右両側面取付 | SC-N1,N2,N2S,N3 | |
SZ-AS2H | SC-N4,N5A,N6,N7,N8,N10,N11,N12 | ||
SZ-AS3NH | SC-N14,N16 | ||
主回路サージ吸収ユニット(ヘッドオン) | SZ-ZM3 | CR内蔵(3φモータ,200V 0.1-15kW) | SC-N1,N2,N2S,N3 |
主回路サージ吸収ユニット(サイドオン) | SZ-ZM4 | CR内蔵(3φモータ,200V 0.1-15kW) | SC-N1,N2,N2S,N3 |
インターロックユニット | SZ-RM | 可逆組立用,機械的インターロック | SC-N1,N2,N2S,N3 |
可逆導体キット | SZ-RW5 | 主回路用可逆導体キット | SC-N1,N2 |
SZ-RW6 | SC-N2S,N3 | ||
IC出力用コイル駆動ユニット (リレー式) |
SZ-CD3 | 定格電圧:DC24V,消費電力:0.2W | SC-N1,N2,N2S,N3 |
SZ-CD5 | 定格電圧:DC24V,消費電力:0.2W | SC-N4,N5A,N6,N7,N8,N10,N11,N12 | |
IC出力用コイル駆動ユニット (SSR式) |
SZ-CD4 | 定格電圧:DC24V,消費電力:0.36W | SC-N1,N2,N2S,N3 |
SZ-CD6A | 定格電圧:DC24V,消費電力:0.36W | SC-N4,N5A,N6,N7,N8,N10,N11,N12 | |
三相並列端子板 | SZ-SP3 | 単相抵抗負荷形組立用 | SC-N1,N2 |
SZ-SP4 | SC-N2S,N3 | ||
SZ-SP5 | SC-N4,N5 | ||
SZ-SP6 | SC-N6 | ||
SZ-SP7 | SC-N7 | ||
SZ-SP8 | SC-N8,N10 | ||
SZ-SP9 | SC-N11,N12 | ||
SZ-SP10 | SC-N14 | ||
SZ-SP11 | SC-N16 | ||
コイルサージ吸収ユニット | SZ-Z31 | バリスタ内蔵:AC/DC24-48V | SC-N1,N2,N2S,N3 SC-N1/G~N3/G |
SZ-Z32 | バリスタ内蔵:AC/DC100-250V | ||
SZ-Z33 | バリスタ内蔵:AC380-440V | SC-N1,N2,N2S,N3 | |
SZ-Z41 | バリスタ内蔵:AC/DC24-48V | SC-N4,N5A SC-N4/G,N5/G |
|
SZ-Z42 | バリスタ内蔵:AC/DC100-250V | ||
SZ-Z43 | バリスタ内蔵:AC380-440V | SC-N4,N5A | |
SZ-Z34 | CR内蔵:AC24-48V | SC-N1,N2,N2S,N3 | |
SZ-Z35 | CR内蔵:AC100-250V | ||
SZ-Z36 | CR内蔵:DC24-48V | SC-N1/G,N2/G,N2S/G,N3/G | |
SZ-Z37 | CR内蔵:DC100-250V | ||
SZ-Z44 | CR内蔵:AC24-48V | SC-N4,N5A | |
SZ-Z45 | CR内蔵:AC100-250V | ||
SZ-Z46 | CR内蔵:DC24-48V | SC-N4/G,N5/G | |
異常検出ユニット | SY-F-A3/M | 定格操作電圧:AC100-120V,出力接点:1c | SC-N1,N2,N2S,N3,N4,N5A,N6,N7 SC-N8,N10,N11,N12,N14 SC-N16 |
SY-F-A4/M | 定格操作電圧:AC200-240V,出力接点:1c | ||
端子カバー (小・中形電磁接触器用) |
SZ-T22 | 電磁接触器用(主,補助,コイル端子) | SC-N1,N2 |
SZ-T23 | SC-N2S,N3 | ||
端子カバー (大形電磁接触器・開閉器用) |
SZ-N4T | 電磁接触器用(電源,負荷側端子) 電磁開閉器用(電源側端子) |
SC-N4,N5A |
SZ-N6T | SC-N6 | ||
SZ-N7T | SC-N7 | ||
SZ-N8T | SC-N8,N10 | ||
SZ-N11T | SC-N11,N12 | ||
端子カバー (可逆形電磁接触器用) |
SZ-N4RT1 | 正転電源側端子部,逆転負荷側端子部 | SC-N4RM,N5RM |
SZ-N4RT2 | 逆転電源側端子部,正転負荷側端子部 | ||
SZ-N6RT1 | 正転電源側端子部,逆転負荷側端子部 | SC-N6RM | |
SZ-N6RT2 | 逆転電源側端子部,正転負荷側端子部 | ||
SZ-N7RT1 | 正転電源側端子部,逆転負荷側端子部 | SC-N7RM | |
SZ-N7RT2 | 逆転電源側端子部,正転負荷側端子部 | ||
SZ-N8RT1 | 正転電源側端子部,逆転負荷側端子部 | SC-N8RM,N10RM | |
SZ-N8RT2 | 逆転電源側端子部,正転負荷側端子部 | ||
SZ-N11RT1 | 正転電源側端子部,逆転負荷側端子部 | SC-N11RM,N12RM | |
SZ-N11RT2 | 逆転電源側端子部,正転負荷側端子部 | ||
端子カバー (補助接点ユニット用) |
SZ-T5 | 補助接点ユニット(ヘッドオン:4極) | SZ-A40,A31,A22,A222 |
SZ-T6 | 補助接点ユニット(ヘッドオン:2極) | SZ-A20,A11,A02,A111 | |
SZ-T7 | 補助接点ユニット(サイドオン:2極) | SZ-AS1,AS2 | |
相間バリア | SZ-B1 | 電磁接触器,電磁開閉器, 単独設置形サーマルリレー用 |
SC-N4~N7, TR(TK)-N6H |
SZ-B2 | SC-N8~N12, TR(TK)-N10H~N12H | ||
充電部保護カバー | SZ-N1J | 電磁接触器用 | SC-N1,N2 |
SZ-N2SJ | SC-N2S,N3 | ||
SZ-N4J | SC-N4,N5A | ||
SZ-N6J | SC-N6 | ||
SZ-N7J | SC-N7 | ||
SZ-N8J | SC-N8,N10 | ||
SZ-N11J | SC-N11,N12 | ||
遅延釈放ユニット *組合せの詳細は、カタログをダウンロードのうえご確認ください。 |
SZ2DE35-1 | 定格電圧:AC100-110V 50/60Hz | SC-N1/G,N2/G |
SZ2DE35-2 | 定格電圧:AC200-220V 50/60Hz | ||
SZ2DE65-1 | 定格電圧:AC100-110V 50/60Hz | SC-N2S/G,N3/G | |
SZ2DE65-2 | 定格電圧:AC200-220V 50/60Hz | ||
SZ-N5/DE | 定格電圧 ・AC100-110V 50/60Hz ・AC200-220V 50/60Hz |
SC-N4/SE,N5 | |
SZ-N6/DE | SC-N6,N7 | ||
SZ-N8/DE | SC-N8,N10 | ||
SZ-N11/DE | SC-N11,N12 | ||
SZ-N14/DE | SC-N14 |